![]() |
SVB OKRUŽNÁ 2406 ZVOLEN |
O | |
Predošlá stránka | Prehľad neplatičov k 1.2.2006 |
O | |
Vchod č. |
Vyúčtovanie 2002 |
Vyúčtovanie 2003 |
Vyúčtovanie 2004 |
Zálohy 2005 |
Spolu |
33 | 822,- Sk | - | 1334,- Sk | 1860,- Sk | 4016,- Sk |
35 | - | 1245,- Sk | - | 1818,- Sk | 3063,- Sk |
37 | - | - | - | - | 0,- Sk |
39 | - | - | - | 2300,- Sk | 2300,- Sk |
41 | - | - | - | 6714,- Sk | 6714,- Sk |
43 | - | - | - | - | - |
Nedoplatky celkom: 16093,- Sk |